Tournée des St-Hubert de Mylène et Denis!

Statistiques pour 2010

Mois Nb visiteurs uniques Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
Janvier 1136 1449 6859 45436 1.35 GB
Février 1175 1574 7268 49731 1.68 GB
Mars 1470 2003 8340 55131 1.39 GB
Avril 1058 1410 10082 46482 1.25 GB
Mai 994 1252 9547 40586 982.25 MB
Juin 991 1229 12589 50218 1.24 GB
Juillet 2420 2943 19940 118827 4.17 GB
Août 999 1308 9156 46847 1.25 GB
Septembre 965 1297 6834 48495 1.24 GB
Octobre 1035 1271 6461 47436 1.22 GB
Novembre 1023 1265 5268 46587 1.35 GB
Décembre 1057 1394 6847 45521 1.28 GB
TOTAUX 14323 18395 109191 641297 18.38 GB
Janvier 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 60 191 1504 44.71 MB
2 37 185 1100 32.63 MB
3 39 522 2801 99.02 MB
4 28 59 745 14.85 MB
5 53 341 1872 67.44 MB
6 47 157 784 40.84 MB
7 49 300 1283 28.40 MB
8 50 180 1394 42.04 MB
9 50 171 1093 32.96 MB
10 30 295 2130 66.84 MB
11 39 105 804 16.80 MB
12 32 116 700 20.77 MB
13 46 195 2172 55.71 MB
14 49 220 1701 48.30 MB
15 61 410 2457 79.65 MB
16 41 203 1546 57.52 MB
17 48 191 1017 26.02 MB
18 46 213 1572 43.72 MB
19 42 176 1393 44.61 MB
20 56 166 1583 39.13 MB
21 46 133 995 34.99 MB
22 49 132 1107 24.39 MB
23 50 529 3143 107.81 MB
24 39 216 1483 37.95 MB
25 49 256 1430 39.06 MB
26 35 278 1076 30.10 MB
27 54 238 1521 46.41 MB
28 63 230 1202 32.56 MB
29 63 172 1458 42.73 MB
30 52 164 1380 56.21 MB
31 46 115 990 29.71 MB
TOTAUX 1449 6859 45436 1.35 GB
Moy/Jour 46.74 221.26 1465.68 44.64 MB
Février 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 48 116 1307 34.03 MB
2 39 170 1161 34.40 MB
3 50 290 1972 58.05 MB
4 59 333 1247 31.20 MB
5 68 284 2079 70.69 MB
6 62 206 1739 83.46 MB
7 51 161 1400 44.25 MB
8 57 299 2450 103.54 MB
9 63 235 1721 52.63 MB
10 66 201 1877 48.76 MB
11 58 172 1400 37.15 MB
12 72 359 1983 55.57 MB
13 73 272 2130 77.35 MB
14 45 122 1095 26.32 MB
15 51 244 1630 51.95 MB
16 51 815 4158 156.89 MB
17 65 155 1838 40.02 MB
18 65 174 1339 74.21 MB
19 73 520 2344 82.03 MB
20 45 320 1252 42.86 MB
21 35 94 1450 21.62 MB
22 47 232 1991 62.36 MB
23 53 258 1671 116.70 MB
24 62 236 1488 46.53 MB
25 63 339 1796 108.12 MB
26 61 384 2901 83.60 MB
27 53 186 1364 48.75 MB
28 39 91 948 22.69 MB
TOTAUX 1574 7268 49731 1.68 GB
Moy/Jour 56.21 259.57 1776.11 61.28 MB
Mars 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 57 374 2236 76.95 MB
2 50 227 1247 28.47 MB
3 57 335 1167 22.13 MB
4 62 275 1132 27.90 MB
5 67 186 1113 28.53 MB
6 123 369 1614 55.18 MB
7 102 396 1278 34.48 MB
8 106 333 1324 35.08 MB
9 68 178 1378 29.77 MB
10 70 214 1838 42.78 MB
11 66 265 2207 57.23 MB
12 49 293 1908 42.15 MB
13 45 216 1082 17.60 MB
14 38 141 1006 25.62 MB
15 47 428 2072 64.22 MB
16 65 266 2395 60.67 MB
17 52 260 1681 45.74 MB
18 76 320 2182 55.35 MB
19 78 255 1958 49.64 MB
20 74 219 1851 42.49 MB
21 40 116 1169 29.00 MB
22 72 365 2756 80.34 MB
23 58 253 2299 50.34 MB
24 62 222 2071 52.77 MB
25 64 199 1657 41.58 MB
26 61 258 2409 57.80 MB
27 53 326 2161 61.10 MB
28 56 383 2791 81.52 MB
29 58 304 2039 55.04 MB
30 68 215 1718 40.87 MB
31 59 149 1392 27.86 MB
TOTAUX 2003 8340 55131 1.39 GB
Moy/Jour 64.61 269.03 1778.42 45.81 MB
Avril 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 62 263 1707 41.61 MB
2 64 326 2311 65.67 MB
3 34 150 875 28.63 MB
4 42 106 672 19.63 MB
5 61 174 1298 37.33 MB
6 47 165 1187 28.64 MB
7 56 197 1934 61.94 MB
8 39 129 1142 33.31 MB
9 71 203 2149 58.78 MB
10 54 308 3096 81.10 MB
11 45 159 682 25.04 MB
12 64 246 1340 37.12 MB
13 46 316 1827 43.78 MB
14 52 158 1333 37.25 MB
15 53 155 1441 40.15 MB
16 50 212 1484 51.98 MB
17 38 212 1329 29.83 MB
18 36 4504 6859 159.30 MB
19 36 335 1604 46.18 MB
20 50 305 1135 32.61 MB
21 31 112 711 17.38 MB
22 33 87 942 24.91 MB
23 33 115 879 27.77 MB
24 35 230 1516 48.55 MB
25 34 94 600 13.97 MB
26 41 85 932 21.62 MB
27 46 255 1612 61.73 MB
28 56 125 1244 28.99 MB
29 52 125 1075 26.70 MB
30 49 231 1566 50.15 MB
TOTAUX 1410 10082 46482 1.25 GB
Moy/Jour 47.00 336.07 1549.40 42.72 MB
Mai 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 43 115 917 23.66 MB
2 22 67 493 16.06 MB
3 48 144 978 29.33 MB
4 54 167 1124 28.47 MB
5 40 137 1248 35.23 MB
6 63 175 1786 44.39 MB
7 49 114 893 23.37 MB
8 38 179 1242 36.96 MB
9 50 129 1364 32.89 MB
10 33 106 1169 30.87 MB
11 42 108 982 24.19 MB
12 42 118 923 26.71 MB
13 50 222 1279 37.91 MB
14 42 127 1123 27.34 MB
15 33 101 861 24.74 MB
16 27 54 267 9.01 MB
17 36 120 1102 31.57 MB
18 34 88 883 22.14 MB
19 43 447 2716 73.42 MB
20 61 614 1601 36.30 MB
21 31 769 1859 37.71 MB
22 44 964 1674 35.03 MB
23 30 581 1708 28.15 MB
24 29 789 1592 38.38 MB
25 50 325 1352 26.64 MB
26 37 398 1592 38.58 MB
27 47 357 1390 34.12 MB
28 44 486 2091 41.37 MB
29 28 427 1049 26.47 MB
30 33 640 1403 29.41 MB
31 29 479 1925 31.81 MB
TOTAUX 1252 9547 40586 982.25 MB
Moy/Jour 40.39 307.97 1309.23 31.69 MB
Juin 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 52 308 1889 46.36 MB
2 46 278 1565 35.69 MB
3 43 345 1816 55.10 MB
4 39 225 1230 26.33 MB
5 53 249 1530 46.66 MB
6 45 234 2274 58.31 MB
7 45 167 1168 26.21 MB
8 51 462 2716 86.49 MB
9 55 378 2648 89.81 MB
10 52 275 2031 49.79 MB
11 35 377 1282 38.25 MB
12 34 575 1496 30.91 MB
13 26 529 945 19.62 MB
14 51 454 1275 23.31 MB
15 33 373 894 19.82 MB
16 38 567 1441 26.84 MB
17 41 661 1834 36.34 MB
18 50 440 1838 50.77 MB
19 32 337 1052 21.20 MB
20 37 572 1646 31.79 MB
21 41 1036 3713 105.91 MB
22 27 374 1059 22.46 MB
23 44 380 1723 45.86 MB
24 56 396 1901 48.18 MB
25 35 668 1852 37.50 MB
26 28 512 1399 31.11 MB
27 28 594 1476 30.33 MB
28 44 484 1602 36.83 MB
29 38 211 1735 54.87 MB
30 30 128 1188 34.43 MB
TOTAUX 1229 12589 50218 1.24 GB
Moy/Jour 40.97 419.63 1673.93 42.24 MB
Juillet 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 29 113 751 24.12 MB
2 35 105 1138 31.19 MB
3 22 81 568 18.31 MB
4 29 235 1905 52.31 MB
5 24 473 2515 102.70 MB
6 39 135 1003 32.87 MB
7 32 132 818 23.02 MB
8 1371 10370 56412 2.12 GB
9 321 2279 13130 454.71 MB
10 86 928 4369 195.07 MB
11 78 406 2351 78.59 MB
12 59 397 2267 86.22 MB
13 61 274 1815 57.48 MB
14 63 398 2641 86.69 MB
15 41 187 1606 42.86 MB
16 49 304 2176 78.80 MB
17 36 162 1100 30.52 MB
18 27 212 1603 46.53 MB
19 35 167 1199 35.00 MB
20 48 240 1655 83.33 MB
21 50 146 1261 34.81 MB
22 31 191 1560 54.58 MB
23 43 251 1238 34.77 MB
24 38 175 1227 50.10 MB
25 44 200 1515 47.52 MB
26 38 106 1009 24.51 MB
27 45 327 2529 73.94 MB
28 44 299 2016 59.57 MB
29 43 361 2901 81.41 MB
30 47 219 1714 51.05 MB
31 35 67 835 19.19 MB
TOTAUX 2943 19940 118827 4.17 GB
Moy/Jour 94.94 643.23 3833.13 137.65 MB
Août 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 22 108 1212 36.60 MB
2 42 184 1174 41.10 MB
3 51 247 2298 59.77 MB
4 64 387 2685 82.67 MB
5 50 259 1918 55.12 MB
6 42 178 1715 51.86 MB
7 34 167 1347 36.96 MB
8 45 223 1691 52.02 MB
9 40 346 2858 93.82 MB
10 33 112 934 24.78 MB
11 39 154 1567 40.79 MB
12 51 247 1857 50.87 MB
13 48 176 1125 32.77 MB
14 40 332 2516 83.31 MB
15 52 129 1301 34.22 MB
16 46 121 1430 38.77 MB
17 39 110 1411 27.93 MB
18 39 114 636 19.83 MB
19 50 300 2030 60.47 MB
20 38 136 961 24.00 MB
21 37 3858 4626 85.58 MB
22 37 153 748 21.63 MB
23 53 152 1231 28.31 MB
24 44 143 1108 29.32 MB
25 38 103 768 20.92 MB
26 34 89 861 23.67 MB
27 50 122 1204 28.65 MB
28 35 133 1072 28.85 MB
29 37 74 623 13.39 MB
30 45 138 848 18.70 MB
31 33 161 1092 31.46 MB
TOTAUX 1308 9156 46847 1.25 GB
Moy/Jour 42.19 295.35 1511.19 41.23 MB
Septembre 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 45 168 827 22.39 MB
2 39 139 3210 64.61 MB
3 41 136 1079 30.99 MB
4 49 152 1249 30.12 MB
5 38 103 984 26.18 MB
6 41 198 1804 65.23 MB
7 51 1168 2903 84.16 MB
8 25 52 839 18.09 MB
9 36 96 1107 26.68 MB
10 49 473 1741 36.20 MB
11 44 271 1493 58.28 MB
12 30 151 1236 36.49 MB
13 35 224 1264 36.40 MB
14 39 99 1056 23.79 MB
15 53 183 1002 22.71 MB
16 46 114 1169 32.19 MB
17 47 486 1382 30.77 MB
18 29 137 1781 48.97 MB
19 48 163 2285 56.76 MB
20 38 169 1188 34.08 MB
21 40 147 911 20.87 MB
22 39 146 1423 37.34 MB
23 33 106 803 23.59 MB
24 60 349 4255 78.58 MB
25 50 201 1608 42.30 MB
26 34 124 1435 39.11 MB
27 47 170 1546 35.58 MB
28 65 181 1483 39.02 MB
29 58 286 2503 70.77 MB
30 48 442 2929 99.95 MB
TOTAUX 1297 6834 48495 1.24 GB
Moy/Jour 43.23 227.80 1616.50 42.41 MB
Octobre 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 46 102 1254 28.00 MB
2 31 91 1099 28.24 MB
3 39 92 828 18.59 MB
4 34 442 2399 100.16 MB
5 24 262 1316 34.54 MB
6 48 126 1312 30.34 MB
7 49 122 1769 41.66 MB
8 42 114 1224 30.53 MB
9 41 111 1157 23.94 MB
10 33 1322 2533 57.53 MB
11 36 94 599 16.71 MB
12 44 146 1589 40.91 MB
13 57 204 1696 46.12 MB
14 45 360 1139 29.00 MB
15 59 147 1957 43.25 MB
16 41 257 2732 69.22 MB
17 42 323 1403 36.11 MB
18 33 162 1543 51.09 MB
19 55 182 2514 57.04 MB
20 29 95 1100 23.56 MB
21 50 170 1407 32.84 MB
22 52 299 2715 80.97 MB
23 30 108 991 28.68 MB
24 33 155 1068 30.85 MB
25 56 137 1616 35.88 MB
26 42 89 1008 23.49 MB
27 35 95 886 20.80 MB
28 41 233 1992 57.08 MB
29 46 185 1609 48.54 MB
30 33 146 2011 58.70 MB
31 25 90 970 29.75 MB
TOTAUX 1271 6461 47436 1.22 GB
Moy/Jour 41.00 208.42 1530.19 40.46 MB
Novembre 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 39 124 1313 33.65 MB
2 35 177 1471 62.06 MB
3 52 376 2088 66.24 MB
4 43 135 1302 42.45 MB
5 56 202 1805 43.49 MB
6 36 107 907 23.52 MB
7 36 93 1435 32.74 MB
8 33 129 911 26.59 MB
9 33 411 2463 86.17 MB
10 41 178 1823 42.98 MB
11 46 137 1136 31.05 MB
12 43 166 1594 48.31 MB
13 33 122 1117 30.84 MB
14 29 82 645 16.90 MB
15 42 126 1387 36.80 MB
16 60 292 2164 87.53 MB
17 36 106 1597 34.99 MB
18 34 90 1024 29.33 MB
19 54 190 1740 51.87 MB
20 43 435 3853 117.60 MB
21 36 82 837 20.50 MB
22 47 210 1934 40.37 MB
23 40 129 1238 32.73 MB
24 41 186 1580 50.59 MB
25 55 183 1969 53.03 MB
26 52 231 2249 87.05 MB
27 45 163 1481 41.50 MB
28 37 147 1028 35.38 MB
29 48 144 1224 38.46 MB
30 40 115 1272 34.36 MB
TOTAUX 1265 5268 46587 1.35 GB
Moy/Jour 42.17 175.60 1552.90 45.97 MB
Décembre 2010
Jour Nb visites Pages vues Hits Bandwidth
1 45 99 1355 33.69 MB
2 46 227 2079 60.66 MB
3 53 214 2096 62.27 MB
4 38 202 1911 62.27 MB
5 27 65 596 16.05 MB
6 35 390 1580 74.28 MB
7 48 251 1988 55.34 MB
8 49 406 3022 94.67 MB
9 47 337 1433 54.37 MB
10 54 218 1788 49.69 MB
11 36 109 731 24.35 MB
12 41 154 1128 33.08 MB
13 56 119 805 18.60 MB
14 47 224 1828 49.86 MB
15 51 144 1072 20.08 MB
16 62 343 2441 66.69 MB
17 65 331 2356 71.93 MB
18 46 140 988 25.85 MB
19 50 204 1438 44.43 MB
20 37 106 1022 21.40 MB
21 54 135 1223 28.11 MB
22 45 140 1371 38.19 MB
23 77 190 1786 41.54 MB
24 31 99 859 22.61 MB
25 29 72 446 9.43 MB
26 36 91 658 15.85 MB
27 35 195 1401 44.40 MB
28 32 271 1212 41.05 MB
29 38 1083 2457 69.83 MB
30 43 145 1242 31.84 MB
31 41 143 1209 32.91 MB
TOTAUX 1394 6847 45521 1.28 GB
Moy/Jour 44.97 220.87 1468.42 42.43 MB